LED line PRIME RANGER C 40W 4000K 170lm/W 1-10V IP66
Kod produktu 201262
- Klasa energetyczna
W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość udarową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny. Ergonomia montażu natynkowego lub na zawiesiach. To jedne z najważniejszych cech hermetycznej lampy LED line TRI-PROOF.
TRI-PROOF to hermetyczna oprawa LED, stworzona z myślą o oświetleniu obiektów: medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.
Lampa przemysłowa LED line® ma moc 40 W i temperaturę barwową 4000 K W produkcie zastosowano diodę typu . Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 170 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 6800 lm. Kąt świecenia diody wynosi 120 °.
Zastosowany układ zasilający gwarantuje szeroki zakres napięcia wejściowego 180-240 VAC , co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięć w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia.
Klasa szczelności produktu to IP 66, co zapewnia jego pyło- i wodoszczelność. Produkt jest odporny na udar o energii 5J - posiada klasę odporności mechanicznej IK10. Odporność produktu na uszkodzenia gwarantuje materiał, z którego wykonany jest klosz.
Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami. Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,95. Ilość cykli włącz/wyłącz to . Klasa energetyczna wg starych przepisów .
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: II.
Produkt pracuje w zakresie temperatur °C Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 4000 |
Moc | 40 |
Wydajność świetlna | 170 |
Całkowity strumień świetlny | 6800 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 66 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Grubość aluminium PCB | ---Oz |
Gramatura opakowania wewnętrznego | ---g/m2 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 100000h |
Długość przewodu | ---mm |
Grubość pojedynczego przewodu | ---mm2 |
Brak efektu migotania | TAK |
Prąd | 0,183 |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 200-240 VAC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Kąt świecenia | 120 |
Ilość diod | 260 |
Współczynnik mocy PF | 0,95 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień ochrony IK | 10 |
Opakowanie zbiorcze | 10 |
Długość | 1190 |
Szerokość | 95 |
Wysokość | 75 |
EPREL ID | 1581908 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2023-05-08 02:39:51 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.95 |
Forma Produktu (EPREL) | Source&Glass |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | NMLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | ---cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 14 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 6800lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 40W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 6800lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Nowy |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 82 |
Długość [mm] | 1220 |
Waga [kg] | 1,72 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 10 |
Szerokość [mm] | 430 |
Wysokość [mm] | 220 |
Długość [mm] | 1240 |
Waga [kg] | 18,5 |
Objętość [m3] | 0,1173 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 70 |
Ilość zbiorcza | 7 |
Waga [kg] | 129,5 |
Wysokość palety [mm] | 1384 |
Ilość w 1 warstwie | 7 |
Ilość warstw | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.