LEDOM ES111 9W 4000K 850lm 175-265V biała
Kod produktu 249587
- Klasa energetyczna
Pliki do pobrania
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Trzonek | GU10 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Całkowity strumień świetlny | 850lm |
Moc | 9W |
Wydajność świetlna | 95lm/W |
Gwarancja (lata) | 2 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 50000h |
Brak efektu migotania | TAK |
Wartość UGR | UGR<26 |
Prąd | ---A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 175-265V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica lampy | 111 |
Kąt świecenia | 120° |
Trwałość | 50000 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
Opakowanie zbiorcze | ---szt. |
Wysokość | 58mm |
Masa produktu z opakowaniem | 90g |
EPREL ID | 632341 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2021-06-01 00:37:27 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.5 |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | ---cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 18 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 850lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 9W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 850lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Klasyfikacja GPC | 10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne |
Status | W magazynie |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 113 |
Wysokość [mm] | 62 |
Długość [mm] | 114 |
Waga [kg] | 0,1 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 50 |
Szerokość [mm] | 240 |
Wysokość [mm] | 330 |
Długość [mm] | 595 |
Waga [kg] | 6 |
Objętość [m3] | 0,047 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 1200 |
Ilość zbiorcza | 24 |
Waga [kg] | 144 |
Wysokość palety [mm] | 1464 |
Ilość w 1 warstwie | 6 |
Ilość warstw | 4 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
200 lm
0 lx
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.