LED line PRIME żarówka LED E14 9W 4000K 1170lm 170-250V C37 DIM ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA
Kod produktu 470249-II
- Klasa energetyczna
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Trzonek | E14 |
Wydajność świetlna | 130lm/W |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Moc | 9W |
Maksymalna moc żarówki | ---W |
Całkowity strumień świetlny | 1170lm |
Klasa szczelności IP | 20 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Średnica | ---mm |
Funkcja ściemniania | Tak |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 30000h |
Ilość diod COB (metr) | ---CHIPS |
Waga | ---g |
Wymiary kopuły (śr. x wys.) | ---mm |
Brak efektu migotania | TAK |
Prąd | 0,056A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 170-250V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Typ lampy | C37 |
Średnica lampy | 37 |
Kąt świecenia | 220° |
Materiał (klosz) | szkło |
Materiał (obudowa) | Ceramika |
Typ diody | SMD2835 |
Kompatybilny typ ściemniacza | TRIAC |
Trwałość | 30000 |
Współczynnik mocy PF | 0,7 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
Opakowanie zbiorcze | 100szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | ---mm |
Wysokość | 111mm |
Masa produktu z opakowaniem | ---g |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 7 |
EPREL ID | 632084 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0,9 |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | ---cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 13 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 1170lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 9W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 1170lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 220° |
Kod produktu | 470249-II |
Klasyfikacja GPC | 10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 62 |
Długość [mm] | 20 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 100 |
Szerokość [mm] | 240 |
Wysokość [mm] | 150 |
Długość [mm] | 610 |
Waga [kg] | 9,3 |
Objętość [m3] | 0,02196 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 25000 |
Ilość zbiorcza | 50 |
Waga [kg] | 465 |
Wysokość palety [mm] | 1644 |
Ilość w 1 warstwie | 5 |
Ilość warstw | 10 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
200 lm
0 lx
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.