
LED line PRIME Plafon LUNAR 16W 4000K 1600lm IP65 okrągły
Kod produktu 470577-II
Plafon LED line PRIME LUNAR 16W to nowoczesne oświetlenie typu plafon, które doskonale sprawdzi się zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. Dzięki temperaturze barwy światła 4000 K oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu 1600 lm zapewniają jasne i naturalne oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej D, co świadczy o jego oszczędności energii. Plafon LUNAR 16W cechuje się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96.
Posiada również klasę szczelności IP65, co pozwala na bezpieczne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dodatkowo produkt jest wyposażony w diody SMD2835, które gwarantują długą trwałość oraz stabilność oświetlenia. Plafon LED line PRIME LUNAR 16W został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale. Materiały użyte do produkcji klosza i obudowy to wysokiej jakości poliwęglan, który gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki swoim zaletom, plafon ten będzie doskonałym rozwiązaniem do nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz ogrodów.
Pliki do pobrania
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Całkowity strumień świetlny | 1600lm |
Moc | 16W |
Wydajność świetlna | 100lm/W |
Klasa szczelności | 65 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Ikona produktu wyposażonego | NonRepl1+NonRepl2 |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Prąd wyjściowy | 0,073A |
Brak efektu migotania | NIE |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 VAC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96% |
Średnica oprawy | 265mm |
Kąt świecenia | 120° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
Typ diody | SMD2835 |
Ilość diod | 140 |
Trwałość | 50000 |
Współczynnik mocy PF | 0,5 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | -40÷45°C |
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień ochrony IK | 10 |
Opakowanie zbiorcze | 10szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Wysokość | 40mm |
Masa produktu z opakowaniem | 660g |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 10,4 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.7 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Szerokość | 270 mm |
Wysokość | 270 mm |
Długość | 50 mm |
Waga | 0,88 kg |
Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb | 10 szt. |
Szerokość | 525 mm |
Wysokość op zb | 285 mm |
Długość | 285 mm |
Waga | 9,15 kg |
Objętość | 0,042 m3 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 200 |
Ilość zbiorcza europaleta | 240 szt. |
Waga europalety | 219,6 kg |
Wysokość palety | 1710 mm |
Ilość w 1 warstwie | 40 szt. |
Ilość warstw | 6 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.