LED line® Panel DIORA 36W 4000K 5040lm 1-10V kw.
Kod produktu 471260
- Klasa energetyczna
Najbardziej zaawansowany technicznie panel LED line® DIORA 36W 5040lm od dziś daje użytkownikom jeszcze więcej możliwości!
Niespotykanie wysoka wydajność świetlna 140lm/W oraz najniższy na rynku współczynnik olśnienia UGR<16 gwarantują wysokie oszczędności energii oraz maksymalny komfort dla wzroku użytkowników.
Sterowanie 1-10V to najnowsza funkcjonalność opraw LED line®, której korzyści docenią zarówno inwestorzy, projektanci jak i użytkownicy końcowi. Najważniejsze korzyści systemu 1-10V to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim dodatkowe oszczędności energii osiągnięte poprzez:
- automatyczne dostosowanie jasności oprawy do warunków oświetlenia zewnętrznego zapewniając wymagane natężenie światła na powierzchni roboczej
- możliwość konfiguracji funkcji STAND-BY, czyli automatycznego przyciemnienia oprawy do 20% jasności przy chwilowym braku osób w pomieszczeniu
- automatyczne wyłączenie opraw przy długotrwałym braku obecności osób w pomieszczeniu
Panel LED line® DIORA to oprawa dedykowana do montażu w systemach sufitów kasetonowych. Światło emitowane jest pod kątem 75°, czyli niemal identycznym jak w wycofywanych oprawach rastrowych (4xT8). Taka charakterystyka sprawia, że wymiana opraw w biurach, urzędach, budynkach użyteczności publicznej czy szkołach może zostać wykonana bez czasochłonnej zmiany lokalizacji lamp.
Oprawa LED line® DIORA daje nieograniczone możliwości zastosowań, w zależności od potrzeb danej przestrzeni. Oprócz standardowego białego koloru dostępna jest również w niezliczonej ilości wariantów kolorystycznych dostępnych w palecie RAL. LED Line® udostępnia bryły 3D na platformie BIMobject oraz biblioteki IES, niezbędne podczas projektowania oświetlenia w programach Dialux czy Relux.
Oprawy ze sterowaniem 1-10V idealnie wpisują się w najnowsze trendy w oświetleniu, czyli Daylight Harvesting oraz Human Centric Lighting. Do poprawnego działania systemu oświetlenia 1-10V LED line® rekomenduje stosowanie czujników marki Merrytek.
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | D |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Wydajność świetlna | 140lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 5040lm |
Moc | 36W |
Klasa szczelności IP | 20 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Funkcja ściemniania | Tak |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 54000h |
Pobór prądu | ---mA |
Ściemnialny | TAK |
Waga | ---g |
Marka zasilacza | LED line 1-10V |
Brak efektu migotania | TAK |
Wartość UGR | UGR<16 |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Kąt świecenia | 75° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | Metal |
Typ diody | SMD2835 |
Ilość diod | 96 |
Kompatybilny typ ściemniacza | 1-10V |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | `-5 ÷ 40°C |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Opakowanie zbiorcze | 2szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | ---mm |
Szerokość | 596mm |
Wysokość | 19mm |
Grubość | ---mm |
Masa produktu z opakowaniem | 2910g |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 5,82 |
EPREL ID | 632290 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 01.02.2021 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A++ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Wąski stożek 90° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | DLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Tak |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | 3709cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 13 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 5040lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 36W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 4450lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 75° |
Kod produktu | 471260 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 60 |
Wysokość [mm] | 610 |
Długość [mm] | 615 |
Waga [kg] | 2,8 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 2 |
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 645 |
Długość [mm] | 625 |
Waga [kg] | 5,2 |
Objętość [m3] | 0,048 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 40 |
Ilość zbiorcza | 20 |
Waga [kg] | 104 |
Wysokość palety [mm] | 1290 |
Ilość w 1 warstwie | 10 |
Ilość warstw | 2 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.