
LEDOM Panel Backlit 40W 4000K 3600lm 30×120
Kod produktu 476920
-
Klasa energetyczna
Wysokiej jakości oświetlenie sufitowe, w pełni dostosowane sufitów podwieszanych kasetonowych. Ultracienka konstrukcja, która ułatwia montaż w sufitach o ograniczonej przestrzeni lub w klasycznych ramkach natynkowych. Panel oferuje wysokiej jakości światło oraz brak szkodliwego dla wzroku efektu migotania światła. Oświetlenie o mocy 40W wyposażone zostało w 48 diod typu SMD2835. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®. 3 lata gwarancji producenta.
Nowy panel sufitowy LEDOM Backlit 30x120, który należy do bestsellerowej kolekcji ultracienkich paneli Backlit, przeznaczonych do sufitów podwieszanych kasetonowych. Ze względu na uniwersalną konstrukcję oraz kompaktowe rozmiary produkt ten można instalować w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni lub w ramkach natynkowych. Temperatura barwowa na poziomie 4000K pozwala natomiast na montaż światła w każdym wnętrzu.
Dbając o bezpieczeństwo i komfort dla wzroku użytkowników, panel Backlit wydziela wysokiej jakości światło i nie powoduje szkodliwego dla oczu efektu migotania. Produkt wyposażony został w wytrzymały klosz z poliwęglanu oraz aluminiową obudowę, która zapewnia wieloletnią niezawodność. Szeroki kąt świecenia na poziomie 120° umożliwia oświetlenie większej powierzchni przy równoczesnym wykorzystaniu mniejszej liczby diod. W panelach Backlit zastosowano 48 diod typu SMD2835. Produkt charakteryzuje wysoki poziom współczynnika mocy PF>0,9 oraz klasa szczelności IP20.
Producent udziela 3-letniego okresu gwarancji na oświetlenie Backlit.
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Kroki MacAdama | ≤6 |
Barwa światła | Biała |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Wydajność świetlna | 90lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 3600lm |
Klasa szczelności | IP20 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Ikona produktu wyposażonego | NonRepl1+NonRepl2 |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Pobór prądu | 0,17mA |
Brak efektu migotania | NIE |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96% |
Kąt świecenia | 120° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | aluminium |
Typ diody | 2835 |
Ilość diod | 48 |
Trwałość | 50000 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | -20÷40°C |
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Opakowanie zbiorcze | 6szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | 1195mm |
Szerokość | 295mm |
Wysokość | 34mm |
Waga opakowania zbiorczego (kg) | 12,4 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość op jedn | 305 |
Wysokość op jedn | 40 |
Długość opak jedn | 1205 |
Waga opak. jedn. | 1,85 |
Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb | 6 |
Szerokość op zb | 1220 |
Wysokość op zb | 265 |
Długość op zb | 325 |
Waga op zb | 12,4 |
Objętość | 0,1050725 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 60 |
Ilość zbiorcza europaleta | 10 |
Waga europalety | 124 |
Wysokość palety | 1364 |
Ilość w 1 warstwie | 10 |
Ilość warstw | 1 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
[lux_calculator]
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.