LED line PROJECT 200W 4000K 110lm/w 100-240V AC
Kod produktu 470546
- Klasa energetyczna
Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki LUMILEDS. W produkcie zastosowano zasilacz marki MEANWELL, który zapewnia bezawaryjność nawet przy długotrwałej, ciągłej pracy. Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100% oraz temperaturę barwową w przedziale 2700-6500K idealnie wpisując ten produkt w filozofię HCL. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. [[marketingIcon_115_warranty5]] Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.Produkt jest kompatybilny z akcesoriami ze złączem Quick Plug. Łatwy montaż nie wymagający demontażu ramienia. System odprowadzania wilgoci, zapobiega kondensacji wilgoci w środku i efektowi zroszonego klosza. Łatwa regulacja. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.
Ten profesjonalny, wodoszczelny naświetlacz przemysłowy LED line przeznaczony jest do oświetlania budynków i hal przemysłowych.
Naświetlacz przemysłowy LED line® ma moc 42 i temperaturę barwową [[parameterValue_6_Temperatura barwy światła]]. W produkcie zastosowano diodę typu SMD LED 2835. [[parameter_13_Wydajność świetlna]] [[parameterValue_13_Wydajność świetlna]]. [[parameter_9_Strumień świetlny]] [[parameterValue_9_Strumień świetlny]]. [[parameter_33_Kąt świecenia]] [[parameterValue_33_Kąt świecenia]].
Zastosowany układ zasilający gwarantuje szeroki zakres napięcia wejściowego [[parameterValue_28_Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania]], co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięć w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. [[parameter_86_Klasa szczelności IP65/IP67/IP68]][[parameterValue_86_Klasa szczelności IP65/IP67/IP68]], co zapewnia jego pyło- i wodoodporność. [[parameter_38_Stopień ochrony IK]][[parameterValue_38_Stopień ochrony IK]]. [[parameter_40_Materiał (klosz)]] [[parameterValue_40_Materiał (klosz)]].
[[parameter_16_Współczynnik odwzorowania barw Ra]] [[parameterValue_16_Współczynnik odwzorowania barw Ra]]. [[parameter_53_Żywotność]] [[parameterValue_53_Żywotność]].
[[parameter_54_Współczynnik mocy PF]] [[parameterValue_54_Współczynnik mocy PF]]. [[parameter_55_Ilość cykli włącz/wyłącz]] [[parameterValue_55_Ilość cykli włącz/wyłącz]].
[[parameter_41_Materiał (obudowa)]] [[parameterValue_41_Materiał (obudowa)]]. [[parameter_19_Klasa Energetyczna]] [[parameterValue_19_Klasa Energetyczna]].
[[parameter_63_Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym]] [[parameterValue_63_Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym]]
Produkt pracuje w zakresie temperatur `-25 ÷ 45. [[parameter_72_Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń]].
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Link do zasobów | https://ledin.sharepoint.com/:f:/g/EiZUU7ESvpdLisOfXnRyApEB3qZ3R989ukiGzqemu60bFA?e=6xspLa |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Wydajność świetlna | 110lm/W |
Moc | 200W |
Całkowity strumień świetlny | 22000lm |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Klasa szczelności IP | 65 |
Grubość aluminium PCB | ---Oz |
Gwarancja (lata) | 5 |
Gramatura opakowania wewnętrznego | ---g/m2 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
Okres trwałości L70B50 | 100000h |
Długość przewodu | ---mm |
Grubość pojedynczego przewodu | ---mm2 |
Waga | ---g |
Prąd wyjściowy | ---A |
Obciążenie znamionowe | ---W |
Częstotliwość pracy czujnika | ---GHz |
Wysokość montażu | ---m |
Moc nadawcza czujnika | ---mW |
Marka zasilacza | Mean Well |
Prąd | ---A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 100-240V AC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Czarny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica oprawy | ---mm |
Kąt świecenia | 120° |
Materiał (klosz) | szkło hartowane |
Materiał (obudowa) | Odlew aluminium |
Typ aluminium | ADC12 |
Typ diody | SMD2835 |
Ilość diod | 460 |
Producent diod | Lumileds |
Trwałość | 100000 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | `-20 ÷ 45°C |
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Stopień ochrony IK | 06 |
Opakowanie zbiorcze | 1szt. |
Długość | ---mm |
Szerokość | 419mm |
Wysokość | 566mm |
Grubość | 113mm |
Masa produktu z opakowaniem | ---g |
EPREL ID | 632250 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2019-09-01 00:42:38 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Szeroki stożek 120° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | DLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | 9944cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 10 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 22000lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 200W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 19870lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Kod produktu | 470546 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Nowy |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 465 |
Wysokość [mm] | 170 |
Długość [mm] | 545 |
Waga [kg] | 9,72 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 1 |
Szerokość [mm] | 465 |
Wysokość [mm] | 170 |
Długość [mm] | 545 |
Waga [kg] | 9,72 |
Objętość [m3] | 0,04308225 |
Uwagi | PAPER BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 18 |
Ilość zbiorcza | 18 |
Waga [kg] | 174,96 |
Wysokość palety [mm] | 1674 |
Ilość w 1 warstwie | 2 |
Ilość warstw | 9 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.