*LED line® PHOTON 50W 6000K 80lm/w 220-240V AC PIR
Kod produktu 477026
- Klasa energetyczna
Seria profesjonalnych, wodoszczelnych naświetlaczy przemysłowych LED line przeznaczona do oświetlenia budynków i hal przemysłowych.
Naświetlacze przemysłowe LED line® występują w przedziałach mocy od 10 do 100W, zakres temperatury barwowej to 4000K i 6000K. Każda moc i temperatura barwowa występuje również w wersjach z czujnikiem ruchu PIR. Produkty osiągają skuteczność świetlną 80 lm/W. Kąt świecenia diody wynosi 120 °.
Zastosowane układy zasilające gwarantują szeroki zakres napięcia wejściowego ,co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia.
Naświetlacze z serii Photon są odporne na udar o energii 5J - posiadają klasę odporności mechanicznej IK06 oraz klasę szczelności IP65.
Pliki do pobrania
Ten profesjonalny, wodoszczelny naświetlacz przemysłowy LED line przeznaczony jest do oświetlania budynków i hal przemysłowych.
Naświetlacz przemysłowy LED line® ma moc 42 i temperaturę barwową [[parameterValue_6_Temperatura barwy światła]]. W produkcie zastosowano diodę typu SMD LED 2835. [[parameter_13_Wydajność świetlna]] [[parameterValue_13_Wydajność świetlna]]. [[parameter_9_Strumień świetlny]] [[parameterValue_9_Strumień świetlny]]. [[parameter_33_Kąt świecenia]] [[parameterValue_33_Kąt świecenia]].
Zastosowany układ zasilający gwarantuje szeroki zakres napięcia wejściowego [[parameterValue_28_Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania]], co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięć w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. [[parameter_86_Klasa szczelności IP65/IP67/IP68]][[parameterValue_86_Klasa szczelności IP65/IP67/IP68]], co zapewnia jego pyło- i wodoodporność. [[parameter_38_Stopień ochrony IK]][[parameterValue_38_Stopień ochrony IK]]. [[parameter_40_Materiał (klosz)]] [[parameterValue_40_Materiał (klosz)]].
[[parameter_16_Współczynnik odwzorowania barw Ra]] [[parameterValue_16_Współczynnik odwzorowania barw Ra]]. [[parameter_53_Żywotność]] [[parameterValue_53_Żywotność]].
[[parameter_54_Współczynnik mocy PF]] [[parameterValue_54_Współczynnik mocy PF]]. [[parameter_55_Ilość cykli włącz/wyłącz]] [[parameterValue_55_Ilość cykli włącz/wyłącz]].
[[parameter_41_Materiał (obudowa)]] [[parameterValue_41_Materiał (obudowa)]]. [[parameter_19_Klasa Energetyczna]] [[parameterValue_19_Klasa Energetyczna]].
[[parameter_63_Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym]] [[parameterValue_63_Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym]]
Produkt pracuje w zakresie temperatur `-25 ÷ 45. [[parameter_72_Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń]].
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 6000K |
Moc | 50W |
Moc w trybie czuwania Psb | 0.5 |
Wydajność świetlna | 80lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 4000lm |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 65 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Regulacja kąta świecenia | Nie |
Symbol sterownika | Linear |
Dostępność czujnika | Tak |
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX] | Min 5 lx - Max 2000 lx |
Parametr sensora SENS | Tak |
Parametr sensora TIME | Tak |
Opis parametru sensora TIME | Min- 10 sek. Max- 10 min. |
Parametr sensora STAND-BY: % | Nie |
Grubość aluminium PCB | 1Oz |
Materiał (reflektor) | Poliwęglan |
Materiały (pozostałe) | Stral nierdzewna |
Typ papieru / kartonu opakowania wewnętrznego | Tektura lita |
Gramatura opakowania wewnętrznego | 250g/m2 |
Powłoka opakowania jednostkowego odporna na promieniowanie UV | Tak |
Średnica | ---mm |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 3 |
Okres trwałości L70B50 | 25000h |
Długość przewodu | 2000mm |
Rodzaje okablowania | 3-przewodowy |
Grubość pojedynczego przewodu | 1mm2 |
Typ tektury opakowania zbiorczego | Tektura falista pięciowarstwowa |
Napięcie znamionowe | 220-240V AC |
Temperatura składowania | -0,5 |
Waga | 733g |
Rodzaj sterownika | własny |
Temperatura barwowa | 6000 K |
Typ mocowania | Natynkowy |
Rodzaj przewodu | H05RN-F cable |
Prąd wyjściowy | ---A |
Zakres pomiarowy sensora natężenia światła | 0,5 - 8m(±2m) |
Rodzaj sterowania | Brak możliowści |
Obciążenie znamionowe | ---W |
Częstotliwość pracy czujnika | ---GHz |
Wysokość montażu | ---m |
Moc nadawcza czujnika | ---mW |
Czujnik światła dziennego [lux] | TAK |
Brak efektu migotania | TAK |
Prąd | ---A |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Kolor | Czarny |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Średnica oprawy | ---mm |
Kąt świecenia | 120° |
Typ czujnika | PIR |
Materiał (klosz) | szkło hartowane |
Materiał (obudowa) | aluminium |
Rodzaj wykończenia | matowy |
Typ diody | SMD2835 |
Ilość diod | 70 |
Trwałość | 25000 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 18000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | ---°C |
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |
Stopień ochrony IK | 06 |
Opakowanie zbiorcze | ---szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | 173mm |
Szerokość | 60mm |
Wysokość | 235mm |
Grubość | ---mm |
Masa produktu z opakowaniem | 823g |
EPREL ID | 632299 |
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 01.06.2020 |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Forma Produktu (EPREL) | Glass Out |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Szeroki stożek 120° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | DLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.322|0.332 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | 1510cd |
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | -11 |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 5000lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 50W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 4150lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Kod produktu | 477026 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 75 |
Wysokość [mm] | 180 |
Długość [mm] | 240 |
Waga [kg] | 0,733 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 12 |
Szerokość [mm] | 478 |
Wysokość [mm] | 195 |
Długość [mm] | 495 |
Waga [kg] | 10,8 |
Objętość [m3] | 0,04613895 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 192 |
Ilość zbiorcza | 16 |
Waga [kg] | 172,8 |
Wysokość palety [mm] | 1704 |
Ilość w 1 warstwie | 2 |
Ilość warstw | 8 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.