LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 40W 4000K 5200lm PC Cover 120° biała
Kod produktu 203266
- Klasa energetyczna
Pliki do pobrania
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Całkowita moc łącza | 2000 |
Liczba elementów w łączu | 50 |
Maksymalna długość łącza | 60 |
Długość zawiesi | 200 |
Barwa światła | Biała |
Temperatura barwy światła | 4000 |
Moc | 40 |
Wydajność świetlna | 130 |
Całkowity strumień świetlny | 5200 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | C |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa szczelności IP | 20 |
Gwarancja (lata) | 5 |
Ikona produktu wyposażonego | ReplByProf2+ReplByProf3 |
Funkcja ściemniania | Nie |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Okres trwałości L70B50 | 50000h |
Typ mocowania | Mieszane |
Prąd | 0,183 |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240VAC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
Kąt świecenia | 120 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Temperatura pracy | `-20 ÷ 45 |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | 1158 |
Szerokość | 70 |
Wysokość | 52 |
EPREL ID | 1547880 |
Forma Produktu (EPREL) | Source Out |
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Nie |
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci Pnet (EPREL) | ---W |
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | NMLS |
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
Światłość szczytowa (EPREL) | ---cd |
Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 5940lm |
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 33W |
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 5940lm |
Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120° |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość [mm] | 78 |
Wysokość [mm] | 57 |
Długość [mm] | 1530 |
Waga [kg] | 1,883 |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 12 |
Szerokość [mm] | 260 |
Wysokość [mm] | 255 |
Długość [mm] | 1550 |
Waga [kg] | 22,6 |
Objętość [m3] | 0,103 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 144 |
Ilość zbiorcza | 12 |
Waga [kg] | 271,2 |
Wysokość palety [mm] | 1550 |
Ilość w 1 warstwie | 12 |
Ilość warstw | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
200 lm
0 lx
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.