![LED line LITE](https://pim.ledline.pl/core/resource/file/OTgvMzgvODVkNGEyYWQ1ZjMwOTE4OWNkMDEzNjQ4YzA1MGIxODQwOWU2YmMwMC5wbmc=/LED-line-LITE.png)
LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm
Kod produktu 477613
-
Klasa energetyczna
Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów. Lampa wyróżnia się lekkością, wytrzymałością oraz łatwością montażu. Jej temperatura barwowa to 4000K, a długość wynosi 1250 mm. Moc lampy to 40W. Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem tej oprawy - posiada podwyższony stopień ochrony IP i jest pyło- oraz wodoszczelna.
Obudowa oraz klosz lampy wykonane są z odpornego materiału, co wpływa na lekkość produktu i jego wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Lampy wyposażone zostały w złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania. Nowoczesne diody typu 2835 zapewniają mocne światło przy niskim poborze mocy. Kąt świecenia lampy wynosi 120°, a dzięki technologii FLICKER FREE eliminowany jest efekt migotania światła. Oprawa dedykowana jest do hali, magazynów, budynków użyteczności publicznej i garaży, zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz przy temperaturze pracy od -20°C do 40°C. Produkt posiada klasę efektywności energetycznej E (2019/2015) oraz objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. To doskonałe rozwiązanie oświetleniowe dla wymagających obiektów przemysłowych oraz innych miejsc wymagających jasnego i energooszczędnego oświetlenia.
Pliki do pobrania
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Barwa światła | Biała |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | E |
Wydajność świetlna | 120lm/W |
Całkowity strumień świetlny | 4800lm |
Moc | 40W |
Temperatura barwy światła | 4000K |
Klasa szczelności IP | 65 |
Gwarancja (lata) | 3 |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Efekt stroboskopowy SVM | 0.9 |
Okres trwałości L70B50 | 30000h |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10szt. |
Typ mocowania | Natynkowy |
Brak efektu migotania | TAK |
Prąd | 0,193A |
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 185-265 VAC |
Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80 |
Kolor | Biały |
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96% |
Kąt świecenia | 120° |
Materiał (klosz) | poliwęglan |
Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
Typ diody | 2835 |
Ilość diod | 144 |
Trwałość | 35000 |
Współczynnik mocy PF | 0,9 |
Ilość cykli włącz/wyłącz | 20000 |
Kroki MacAdama | ≤6 |
Temperatura pracy | -20÷40°C |
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II |
Stopień ochrony IK | 08 |
Opakowanie zbiorcze | 10szt. |
Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
Długość | 1250mm |
Szerokość | 82mm |
Wysokość | 48mm |
Masa produktu z opakowaniem | 570g |
Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
Klasa Energetyczna 874/2012 | A++ |
Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.9 |
Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe |
Status | Aktywny (w sprzedaży) |
Zawartość netto produktu | 1 |
Jednostka gs1 | szt |
Szerokość | 82mm |
Wysokość | 50mm |
Długość | 1250mm |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 10 |
Szerokość | 1260mm |
Wysokość | 270mm |
Długość | 190mm |
Objętość | 0,0646m3 |
Uwagi | CARTON BOX |
Ilość szt/ taśmy w metrach | 180 |
Ilość zbiorcza europaleta | 6 |
Waga europalety | 126kg |
Wysokość palety | 1425cm |
Ilość w 1 warstwie | 6 |
Ilość warstw | 1 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Średnica wiązki światła: 0
Zostań
partnerem B2B
Dołącz do nas
Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju swojego biznesu, mamy dla Ciebie konkretną propozycję: zapraszamy do dołączenia do nas jako partner współpracujący z naszymi sieciami dystrybucji.
Dlaczego LED line?
Ponieważ jesteśmy ambitną, dynamiczną firmą, która zdobywa uznanie zarówno na rynku polskim, jak i na arenie międzynarodowej. Stanowimy zespół ekspertów, którzy tworzą partnerskie, oparte na zaufaniu relacje biznesowe. Działamy w oparciu o zasadę win-win, a nasze podejście oparte na efektywności zapewnia wyższy poziom zysku.