Lineare Leuchte TRI-PROOF LED line® RANGER 40W 4000K 140lm/W IP66 1-10V
Product code 471116
- Energy code
Im Produkt verwendeten Materialien und Konstruktionslösungen, erhöhen dessen Schlagfestigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus und ist vandalensicher. Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt. Praktische Aufputz- und Aufhängemontage. Dies ist eines der wichtigsten Merkmale der hermetischen LED line® TRI-PROOF Lampe.
TRI-PROOF ist eine hermetische LED Leuchte zur Beleuchtung von medizinischen Objekten, Objekte der Lebensmittelindustrie, Industrie- und Lagerräumen.
Die LED line® Industrielampe hat eine Ausgangsleistung von 40 W und eine Farbtemperatur von 4000 K Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SMD2835. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 140 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 5600 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 120 °.
Das verwendete Stromversorgungssystem garantiert einen weiten Eingangsspannungsbereich von 220-240V AC, der einen zuverlässigen Betrieb des Produkts auch bei Spannungsschwankungen im Netz ermöglicht. Eine solche Lösung reduziert erheblich das Risiko eines Geräteausfalls.
Die Schutzart des Produkts ist IP 66, was die Staub- und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Das Produkt ist beständig gegen 5J Stöße - hat eine mechanische Widerstandsklasse IK08. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Beschädigungen wird durch das Material garantiert, aus dem der Diffusor hergestellt ist Polycarbonat
Das Produkt ist nicht dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 100000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,95. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000. Energieklasse des Produkts A+.
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I.
Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von `-20 ÷ 45 °C Für den Innen- und Außenbereich.
Technical parameters
Parameter | Wert |
---|---|
Lichtfarbe | Weiß |
Energieeffizienzklasse 2019/2015 | D |
MacAdam Schritte | ≤6 |
Lichtausbeute | 140lm/W |
Farbtemperatur des Lichts | 4000K |
Lichtstrom | 5600lm |
Leistung | 40W |
Schutzart | 66 |
Garantie | 5 |
Durchmesser | ---mm |
Dimmfunktion | Ja |
Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
Stroboskopeffekt SVM | 0.4 |
Lebensdauer L70B50 | 100000 |
Kabellänge | ---mm |
Einzeldrahtdicke | ---mm2 |
Gewicht | ---g |
Ausgangstrom | ---A |
Nennlast | ---W |
Sensor-Frequenz | ---GHz |
Einbauhöhe | ---m |
Sensor-Sendeleistung | ---mW |
Die Marke des Netzteils | Boke |
UGR-Werte | UGR<25 |
Strom | 0,2 |
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 220-240V AC |
Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
Farbe | Grau |
Lumenerhaltungsfaktor | 96 |
Abstrahlwinkel | 120° |
Material (Abdeckung) | Polycarbonat |
Material (Gehäuse) | ABS |
Diodentyp | SMD2835 |
Anzahl der LEDs | 456 |
Lebensdauer | 100000 |
Leistungsfaktor PF | 0,95 |
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
MacAdam Schritte | ≤6 |
Betriebstemperatur | `-20 ÷ 45°C |
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I |
IK Schutzgrad | 08 |
Kartonmenge | ---pc |
Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
Länge | ---mm |
Breite | ---mm |
Höhe | ---mm |
Dicke | ---mm |
Produktgewicht mit Verpackung (g) | 1890g |
EPREL ID | 632287 |
Datum des ersten Inverkehrbringens | 2018-07-01 00:40:39 |
Flimmerindex PstLM | 1 |
Energieklasse | A+ |
Verschiebungsfaktor Df | 0.95 |
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL) | 360-Grad-Kugel |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Nein |
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL) | NDLS |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Ja |
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL) | MLS |
Farbwertkoordinaten x und y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL) | Ja |
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL) | Nein |
Spitzenluminosität (EPREL) | ---cd |
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL) | 12 |
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL) | 5600 |
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL) | 40 |
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL) | 5600 |
Winkel der Lichtverteilung (EPREL) | 120 |
Product code | 471116 |
GPC-Klassifizierung | 10005639 – Beleuchtung – fest montiert |
Status | Aktiv (im Angebot) |
Nettoinhalt des Produkts | 1 |
GS1-Einheit | pcs. |
Werden Sie B2B-Partner
Begleiten Sie unsWenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr Geschäft weiterzuentwickeln, haben wir ein konkretes Angebot für Sie: Wir laden Sie ein, sich uns als Partner anzuschließen, der mit unseren Vertriebsnetzen zusammenarbeitet.
Warum LED-Linie?
Weil wir ein ehrgeiziges, dynamisches Unternehmen sind, das sowohl auf dem polnischen Markt als auch international Anerkennung findet. Wir sind ein Expertenteam, das partnerschaftliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufbaut. Wir arbeiten nach dem Win-Win-Prinzip und sorgen mit unserem effizienzorientierten Ansatz für einen höheren Gewinn.