LED line® downlight 7W 700lm 4000K QUANTUM
Product code 477392
- Energy code
Das Produkt Quantum ist für Räume wie Büros, Hallen und Industrieanlagen, öffentliche Gebäude, Verkehrswege und Lager bestimmt.
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: [[parameterValue_63_Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym]].
Energieklasse - [[parameterValue_487_Klasa efektywności energetycznej 2019/2015]]
Das Produkt arbeitet im Temperaturbereich [[parameterValue_64_Temperatura pracy]]. Für den Innenbereich bestimmt.
Das Produkt zeichnet sich durch sein modernes Design und die einfache Unterputzmontage aus. Seine Hauptvorzüge sind Einfachheit, Eleganz und Innovation.
Das Gehäuse des Produkts besteht aus [[parameterValue_41_Materiał (obudowa)]] und der Lampenschirm des Produkts aus [[parameterValue_40_Materiał (klosz)]], das eine gute mechanische Festigkeit aufweist. Auf das Produkt wird eine 5-jährige Herstellergarantie gewährt.
Der Versorgungsspannungsbereich für dieses Produkt beträgt: [[parameterValue_28_Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania]].
QUANTUM gibt es: [[parameterValue_11_Moc]]. Die Farbtemperatur der Lampe beträgt [[parameterValue_6_Temperatura barwy światła]]. Das Produkt verfügt über vier Befestigungsdurchmesser.
Die hochmoderne FLICKER FREE-Technologie garantiert dem Benutzer die Beseitigung der schädlichen Wirkung von flackerndem Licht. Wert des Blendungsfaktor [[parameterValue_76_Wartość UGR]]. Winkel des Lichts - [[parameterValue_33_Kąt świecenia]] Grad. Dieser ermöglicht es, die Beleuchtung eines ausgewählten Bereichs eines Raums zu optimieren.
Farbwiedergabeindex Ra ≥ [[parameterValue_16_Współczynnik odwzorowania barw Ra]].
In dem Produkt wird der Diodentyp [[parameterValue_43_Typ diody]] [[parameterValue_74_Producent diod]] verwendet. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über [[parameterValue_53_Trwałość]]. Der Leistungsfaktor (Power Factor) beträgt PF > [[parameterValue_54_Współczynnik mocy PF]]. Die Anzahl der Ein-/Aus-Zyklen beträgt [[parameterValue_55_Ilość cykli włącz/wyłącz]].
Strahlungsleistung - [[parameterValue_13_Wydajność świetlna]]. Der von den Produkten erzeugte Lichtstrom beträgt [[parameterValue_9_Całkowity strumień świetlny]]
Das Produkt arbeitet im Temperaturbereich [[parameterValue_64_Temperatura pracy]]. Für den Innenbereich bestimmt.
Technical parameters
Parameter | Wert |
---|---|
Farbtemperatur des Lichts | 4000K |
Leistung | 7W |
Lichtausbeute | 100lm/W |
Lichtstrom | 700lm |
Energieeffizienzklasse 2019/2015 | F |
MacAdam Schritte | ≤3 |
Schutzart | 20 |
Garantie | 5 |
Material des Reflektors | Polycarbonat |
Materialien (andere) | Metall |
LED-Größe | 158x158 |
Reglerausgangsspannungsbereich | 25 - 42 |
Dimmfunktion | Nein |
Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
Stroboskopeffekt SVM | 0.4 |
Lebensdauer L70B50 | 50000 |
Kabellänge | 150mm |
Verdrahtungsarten | 2-Draht |
Einzeldrahtdicke | 0.75mm2 |
Aufbewahrungstemperatur | -25/+45 |
Gewicht | 260g |
Kabeltyp | doppelt isoliert |
Ausgangstrom | 0,15A |
Dimmbar | Nain |
Die Marke des Netzteils | Lifud |
Flimmer-frei | JA |
UGR-Werte | UGR<19 |
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | AC 220-240 |
Farbwiedergabe-Index Ra | 85 |
Farbe | Weiß |
Lumenerhaltungsfaktor | 96 |
Lampendurchmesser | 88 |
Abstrahlwinkel | 60° |
Material (Abdeckung) | Polycarbonat |
Material (Gehäuse) | Aluminium |
Diodentyp | COB |
Anzahl der LEDs | 1 |
LEDs Hersteller | Bridgelux |
Lebensdauer | 50000 |
Leistungsfaktor PF | 0,58 |
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
MacAdam Schritte | ≤3 |
Betriebstemperatur | `-5 ÷ 40°C |
Montagemethode | bündige Montage |
Montagelochgröße | 80mm |
Für den Innenbereich | Innenbereich |
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | III |
IK Schutzgrad | 03 |
Kartonmenge | ---pc |
Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
Länge | ---mm |
Breite | ---mm |
Höhe | 33mm |
Produktgewicht mit Verpackung (g) | ---g |
EPREL ID | 778160 |
Datum des ersten Inverkehrbringens | 2021-10-15 00:43:56 |
Flimmerindex PstLM | 1 |
Energieklasse | A+ / F |
Verschiebungsfaktor Df | 0.58 |
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL) | Schmaler 90-Grad-Kegel |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Nein |
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL) | DLS |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Ja |
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL) | MLS |
Farbwertkoordinaten x und y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL) | Nein |
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL) | Nein |
Spitzenluminosität (EPREL) | 877cd |
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL) | 16 |
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL) | 700 |
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL) | 7 |
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL) | 620 |
Winkel der Lichtverteilung (EPREL) | 60 |
Product code | 477392 |
GPC-Klassifizierung | 10005639 – Beleuchtung – fest montiert |
Status | Neu |
Nettoinhalt des Produkts | 1 |
GS1-Einheit | pcs. |
Werden Sie B2B-Partner
Begleiten Sie unsWenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr Geschäft weiterzuentwickeln, haben wir ein konkretes Angebot für Sie: Wir laden Sie ein, sich uns als Partner anzuschließen, der mit unseren Vertriebsnetzen zusammenarbeitet.
Warum LED-Linie?
Weil wir ein ehrgeiziges, dynamisches Unternehmen sind, das sowohl auf dem polnischen Markt als auch international Anerkennung findet. Wir sind ein Expertenteam, das partnerschaftliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufbaut. Wir arbeiten nach dem Win-Win-Prinzip und sorgen mit unserem effizienzorientierten Ansatz für einen höheren Gewinn.