LED line PRIME Downlight CALMOS 18W 4000K 2100lm IP44
Product code 202122
Die Downlight-Armaturen CALMOS sind die perfekte Wahl für diejenigen, die Ästhetik genauso schätzen wie Lichteffizienz. Die CALMOS Armaturen sind mit kraftvollen LED-Dioden ausgestattet, die 116 lm/W liefern. Dies bedeutet einen soliden Lichtstrom von 2100lm bei einer 18W Armatur und 2800lm bei einer 24W Armatur. Wichtig ist, dass die angegebenen Werte den tatsächlichen Lichtstrom aus der Armatur unter Berücksichtigung des matten Schirms reflektieren. Dadurch heben sich die Downlight-Armaturen CALMOS in Bezug auf Effizienz und hohe Lichtqualität von konkurrierenden Angeboten ab.
Ein weiterer Vorteil der CALMOS Armaturen sind ihre guten technischen Spezifikationen. Die Armatur selbst besteht aus hochwertigen Materialien und die LED-Dioden sowie das Netzteil stammen von renommierten Herstellern. Dies gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Armatur von L70B50 - 50.000 Stunden sowie 50.000 Ein-/Ausschaltzyklen.
Technical parameters
Parameter | Wert |
---|---|
Zdjęcie realizacji | Array |
Farbtemperatur des Lichts | 4000 |
Leistung | 18 |
Lichtausbeute | 116 |
Lichtstrom | 2100 |
Energieeffizienzklasse 2019/2015 | E |
MacAdam Schritte | ≤6 |
Schutzart | 44 |
Garantie | 5 |
Dimmfunktion | Nein |
Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
Stroboskopeffekt SVM | 0.4 |
Lebensdauer L70B50 | 50000 |
Kabellänge | ---mm |
Einzeldrahtdicke | ---mm2 |
Gewicht | 296 |
Typ der LED-Diode | SMD LED |
Flimmer-frei | JA |
Strom | 0,14 |
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 220-240V AC |
Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
Farbe | Weiß |
Lumenerhaltungsfaktor | 96 |
Lampendurchmesser | 190 |
Abstrahlwinkel | 110 |
Material (Abdeckung) | Polycarbonat |
Material (Gehäuse) | Aluminium |
Diodentyp | SMD LED |
Anzahl der LEDs | 54 |
MacAdam Schritte | ≤6 |
Betriebstemperatur | 25 ÷ 45 |
Montagemethode | bündige Montage |
Montagelochgröße | 220-240V AC |
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II |
IK Schutzgrad | 04 |
Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
Höhe | 80 |
EPREL ID | 1637994 |
Datum des ersten Inverkehrbringens | 2023-10-09 03:17:29 |
Flimmerindex PstLM | 1 |
Verschiebungsfaktor Df | 0.9 |
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL) | 360-Grad-Kugel |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Nein |
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL) | NDLS |
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL) | Ja |
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL) | MLS |
Farbwertkoordinaten x und y (EPREL) | 0.38|0.377 |
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL) | Nein |
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL) | Nein |
Spitzenluminosität (EPREL) | ---cd |
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL) | 13 |
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL) | 2100 |
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL) | 18 |
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL) | 2100 |
Winkel der Lichtverteilung (EPREL) | 110 |
GPC-Klassifizierung | 10005639 – Beleuchtung – fest montiert |
Status | Aktiv (im Angebot) |
Nettoinhalt des Produkts | 1 |
GS1-Einheit | pcs. |
Werden Sie B2B-Partner
Begleiten Sie unsWenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr Geschäft weiterzuentwickeln, haben wir ein konkretes Angebot für Sie: Wir laden Sie ein, sich uns als Partner anzuschließen, der mit unseren Vertriebsnetzen zusammenarbeitet.
Warum LED-Linie?
Weil wir ein ehrgeiziges, dynamisches Unternehmen sind, das sowohl auf dem polnischen Markt als auch international Anerkennung findet. Wir sind ein Expertenteam, das partnerschaftliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufbaut. Wir arbeiten nach dem Win-Win-Prinzip und sorgen mit unserem effizienzorientierten Ansatz für einen höheren Gewinn.